週: 9月 14, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 14, 2026 | $27.16 | 110,183,277 | 1:1 | $26.42 | $27.34 | $26.42 |
| 9月 15, 2026 | $26.50 | 77,282,311 | 1:1 | $27.12 | $27.40 | $26.50 |
| 9月 16, 2026 | $26.18 | 74,216,945 | 1:1 | $26.50 | $26.66 | $25.92 |
| 9月 17, 2026 | $26.14 | 89,304,650 | 1:1 | $25.70 | $26.44 | $25.56 |
| 9月 18, 2026 | $26.40 | 109,848,697 | 1:1 | $26.16 | $26.66 | $25.98 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
