週: 10月 05, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 05, 2026 | $23.88 | 88,394,509 | 1:1 | $23.88 | $24.08 | $23.70 |
| 10月 06, 2026 | $24.26 | 81,202,605 | 1:1 | $23.92 | $24.40 | $23.80 |
| 10月 07, 2026 | $23.94 | 46,114,080 | 1:1 | $24.20 | $24.24 | $23.70 |
| 10月 08, 2026 | $23.66 | 97,457,649 | 1:1 | $24.08 | $24.56 | $23.58 |
| 10月 09, 2026 | $25.96 | 255,608,451 | 1:1 | $23.84 | $25.96 | $23.78 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
