週: 5月 29, 2023
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 29, 2023 | $10.48 | 56,740,130 | 1:1 | $10.54 | $10.74 | $10.40 |
5月 30, 2023 | $10.50 | 53,065,128 | 1:1 | $10.48 | $10.60 | $10.36 |
5月 31, 2023 | $10.34 | 93,057,851 | 1:1 | $10.38 | $10.44 | $10.14 |
6月 01, 2023 | $10.26 | 61,542,516 | 1:1 | $10.18 | $10.54 | $10.18 |
6月 02, 2023 | $10.74 | 123,072,680 | 1:1 | $10.34 | $10.82 | $10.34 |
注:收盤價、日內最高價、日內最低價和全日交易量已調整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期後發生。「拆股調整係數」可為累計因素,結合上述日期後的所有拆股。上述價並非未來股價表現的指標。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。