周 : 5月 18, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 18, 2026 | $30.66 | 116,608,436 | 1:1 | $31.00 | $31.06 | $30.14 |
| 5月 19, 2026 | $30.64 | 89,701,522 | 1:1 | $30.68 | $31.06 | $30.34 |
| 5月 20, 2026 | $30.14 | 109,868,643 | 1:1 | $30.54 | $30.54 | $29.86 |
| 5月 21, 2026 | $29.66 | 117,068,449 | 1:1 | $30.20 | $30.60 | $29.42 |
| 5月 22, 2026 | $30.00 | 100,960,958 | 1:1 | $30.08 | $30.18 | $29.74 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
