周 : 5月 29, 2023
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 29, 2023 | $10.48 | 56,740,130 | 1:1 | $10.54 | $10.74 | $10.40 |
5月 30, 2023 | $10.50 | 53,065,128 | 1:1 | $10.48 | $10.60 | $10.36 |
5月 31, 2023 | $10.34 | 93,057,851 | 1:1 | $10.38 | $10.44 | $10.14 |
6月 01, 2023 | $10.26 | 61,542,516 | 1:1 | $10.18 | $10.54 | $10.18 |
6月 02, 2023 | $10.74 | 123,072,680 | 1:1 | $10.34 | $10.82 | $10.34 |
注:收盘价、日内最高价、日内最低价和全日交易量已调整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期后发生。「拆股调整系数」可为累计因素,结合上述日期后的所有拆股。上述价并非未来股价表现的指标。
数据由Refinitiv提供。 至少延迟15分钟。